Wyniki z poniedziałku.
Dojdzie jeszcze
DHT,androstendion,wolny i noradrenalina

Morfologia krwi
Leukocyty 5,17 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 5,45 mln/µl 4,20 6,00 N
Hemoglobina 16,4 g/dl 14,0 18,0 N
Hematokryt 47,5 % 40 54 N
MCV 87,2 fl 80 99 N
MCH 30,1 pg 27 35 N
MCHC 34,5 g/dl 31,0 37,0 N
Płytki krwi 174 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 12,3 % 11,6 14,8 N
PDW 13,50 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,6 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 30,40 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 2,51 tys/µl 2,50 7,00 N
Limfocyty 1,87 tys/µl 1,00 3,50 N
Monocyty 0,52 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,24 tys/µl 0,10 0,50 N
Bazofile 0,03 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 48,5 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 36,2 % 20,0 45,0 N
Monocyty 10,1 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 4,6 % 1,0 7,0 N
Bazofile 0,6 % 0,0 2,0 N
Glukoza Glukoza 97,81 mg/dl 70,00 99,00 N
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) Cholesterol całkowity 183 mg/dl 115,00 190,00 N
Cholesterol HDL 49 mg/dl
Cholesterol LDL 119,20 mg/dl
Trójglicerydy 74 mg/dl 0,00 150,00 N
TSH TSH 1,29 µIU/ml 0,350 4,940 N
FT3 FT3 3,4 pg/ml 1,71 3,71 N
FT4 FT4 1,1 ng/dl 0,70 1,48 N
anty-TPO anty-TPO <1 IU/ml 0,00 5,61
anty-TG anty-TG 0,64 IU/ml 0,00 4,11 N
Estradiol Estradiol 41 pg/ml 11,00 44,00 N
Prolaktyna Prolaktyna 10,21 ng/ml 2,58 18,12 N
DHEA-SO4 DHEA-SO4 369,50 &#181;g/dl
Testosteron Testosteron 1047,74 ng/dl 142,39 923,14 H
SHBG SHBG 20,42 nmol/l 18,30 54,10 N
Aldosteron Aldosteron 5,27 ng/dl
ACTH ACTH 12,72 pg/ml 7,20 63,30 N
Insulina Insulina 9,2 &#181;IU/ml 2,6 24,9 N