Utworzylem temat po to aby kazdy zobaczyli ile brakuj mu do idealnych proporcji i co powinien nadrobic, oczywiscie nie kazdy zwraca uwage na proporcje wiec nie wszystkich ten temat bedzie interesowal.


Podziel wagę (kg) przez wzrost (cm). Uzyskany w ten sposób współczynnik znajdź w tabeli i sprawdź ile Ci brakuje do wymiarów idealnej sylwetki.



Współ. Kark Klata Talia Rami Przedr Biodra Uda Łydki
0,3386 33,5 92,5 69,5 33,5 27,5 83,5 50,5 33
0,3634 37 96 72 34,5 28,5 86,5 52 34,5
0,3892 38 100 74,5 36 30 89,5 54 36
0,4162 39,5 103,5 76 37 31 93 56 37
0,4438 41 107 80 38,5 32 96 57,5 38,5
0,4725 42,5 110,5 83 40 33 99,5 59,5 40
0,5023 43,5 114,5 85,5 41 34,5 103 61,5 41
05329 45 118 88,5 42,5 35,5 106 63,5 42,5
0,5697 46,5 122 91,5 44 36,5 109,5 65,5 44
0,6025 47,5 125,5 94 45 37,5 113 68 45

[ Dodano: 2006-03-26, 10:13 ]
cholera zle wyszlo jak tu sie swoje posty edytuje ????? To poprawie ????