Arni92
19-10-12, 14:29
Waga - 58kg
wzrost - 164
wiek - 20
cel - masa
trening 5x w tygodniu.
I posiłek.
Płatki owsiane 100g__ B-12_ T-7.2_ WW-69_ 390 kcal
Mleko 3,2% 250ml__ B-3_ T 3.2_ WW-4.3_ 58kcal
1 jajko całe__ B-10_ T-10_ WW-1_ 150
Rodzynki 50g__ B- 1.1_ T-0.2_ WW-35_ 149kcal
W SUMIE___ B-26_ T-20.6_ WW-109_ 747kcal
II posilek - to w pracy nam dają niestety nie możemy swojego wnosić na zakład
kanapki z wędlinami dobrej jakości.
III posilek
Ryż biały 200g__ B-13.4_ T-14_ WW-156_ 698kcal
Kurczak 100g__ B-18,6_ T9.3_ WW-0_ 158kcal
oliwa z oliwek 20ml- tu właśnie nie wiem ile to ma B/T/WW/kcal.
W SUMIE__ B-32_ T23.3_ WW-156_ kcal 856
IV posilek przed treningowy
Kasza 100g__ B-12_ T-1_ WW-70_ 359kcal
Kurczak 100g__ B-18.6_ T-9,3_ WW-0_ 158kcal
Jabłko__ B-0,6_ T-0,7_ WW-12,1_ 57kcal
W sumie___ B-31.2_ T-10.1_ WW-82.1_ 574 kcal
V posilek po treningowy
Ryz 150g__ B-9_ T-1_ WW- 117_ 523.5kcal
Kurczak 100g__ B18.6_ T-9.3_ WW-0_ 158kcal
Banan 2x__ B-1.8_ T-0.6_ WW-34_ 148kcal
W sumie___ B- 29.2_ T-10_ WW-151_ 829kcal
IV posilek przed snem
3 jajka gotowane__ B-30_ T-30_ WW-3_ 450kcal
2 bułki grahamki__ B-13_ T-2.6_ WW-80_ 396kcal
W sumie___ B-43_ T-32.6_ WW-83_ 846 Kcal
Razem wszystkiego: B-164 T-96.6 WW-581.1 3852kcal
Tabeli tej używałem : http://www.stylownik.pl/a-770-tabela-kalorii-liczenie-kalorii-podczas-diety.html
Proszę o opinie i uwagi, to moja pierwsza dieta.
wzrost - 164
wiek - 20
cel - masa
trening 5x w tygodniu.
I posiłek.
Płatki owsiane 100g__ B-12_ T-7.2_ WW-69_ 390 kcal
Mleko 3,2% 250ml__ B-3_ T 3.2_ WW-4.3_ 58kcal
1 jajko całe__ B-10_ T-10_ WW-1_ 150
Rodzynki 50g__ B- 1.1_ T-0.2_ WW-35_ 149kcal
W SUMIE___ B-26_ T-20.6_ WW-109_ 747kcal
II posilek - to w pracy nam dają niestety nie możemy swojego wnosić na zakład
kanapki z wędlinami dobrej jakości.
III posilek
Ryż biały 200g__ B-13.4_ T-14_ WW-156_ 698kcal
Kurczak 100g__ B-18,6_ T9.3_ WW-0_ 158kcal
oliwa z oliwek 20ml- tu właśnie nie wiem ile to ma B/T/WW/kcal.
W SUMIE__ B-32_ T23.3_ WW-156_ kcal 856
IV posilek przed treningowy
Kasza 100g__ B-12_ T-1_ WW-70_ 359kcal
Kurczak 100g__ B-18.6_ T-9,3_ WW-0_ 158kcal
Jabłko__ B-0,6_ T-0,7_ WW-12,1_ 57kcal
W sumie___ B-31.2_ T-10.1_ WW-82.1_ 574 kcal
V posilek po treningowy
Ryz 150g__ B-9_ T-1_ WW- 117_ 523.5kcal
Kurczak 100g__ B18.6_ T-9.3_ WW-0_ 158kcal
Banan 2x__ B-1.8_ T-0.6_ WW-34_ 148kcal
W sumie___ B- 29.2_ T-10_ WW-151_ 829kcal
IV posilek przed snem
3 jajka gotowane__ B-30_ T-30_ WW-3_ 450kcal
2 bułki grahamki__ B-13_ T-2.6_ WW-80_ 396kcal
W sumie___ B-43_ T-32.6_ WW-83_ 846 Kcal
Razem wszystkiego: B-164 T-96.6 WW-581.1 3852kcal
Tabeli tej używałem : http://www.stylownik.pl/a-770-tabela-kalorii-liczenie-kalorii-podczas-diety.html
Proszę o opinie i uwagi, to moja pierwsza dieta.