Zobacz pełną wersję : 3 cykl
Witam serdecznie. Zamierzam podejsc do mojego 3 cyklu. Poprzednie przebyte to : 1-8 enan (200mg tygodniowo, pon. i czwartek) i 1-6 mietek. Nastepny to 1-6 prop (100mg e2d) i 1-6 winko tabsy (30mg ed). Chcialbym isc w kierunku susta/prolo i deca. Cykl na pewno 10 tygodni. Chcialbym sie dowiedziec jakie dawki stosowac, jak ewentualnie sobie rozlozyc strzaly zeby nie bylo ich za czesto, co zarzucic na odblok itp itd. Micha jest, witaminy, oslonki beda. Za pomoc z gory dziekuje. Pozdrawiam
Staz 3 lata
Waga 86 kg
Wzrost 187 cm
1-10 deka 250mg e5d
1-10 susta 250mg e5d
na pct hcg+clo
ja bym dal wiecej mixa minimum 500 ew. deczka 250 ok. do tego chodziaz na pierwsze 3 tyg propek 100e2d lub metax 1-6 30 mg ed.
250mg e5d daje 500mg w ciagu 7 dni
fallenursus
22-11-10, 18:29
No daje. Deczki tez...wiecej testo jak deczki by sie zdalo a na kika jak cierpliwy to nic nie musibrac...
moze i by sie zdalo, ale susta to tez szybkie testo wiec nie ma obawy o blok, prop wiec zbyteczny
Waga prawie 90 kg, dał bym suste 500mg/tyg i dece 400mg.tyg.
1 - 10 tyg deca 200mg e4d
1 - 10 tyg susta/oma 250 e4d
wino dał bym jeszcze na koniec.
Waga prawie 90 kg, dał bym suste 500mg/tyg i dece 400mg.tyg.
1 - 10 tyg deca 200mg e4d
1 - 10 tyg susta/oma 250 e4d
wino dał bym jeszcze na koniec.
to rowniez daje 500mg tygodniowo,
jedyny plus to czestsza inj mix - krotkie estry,
250mg e5d daje 500mg w ciagu 7 dni
IG mozesz mi to wytlumaczyc??
bo z tego co tutaj jest napisane to wychodzi ze:
500 mixa ew=250e5d
z tego co wiem tydz ma siedem dni. tak ze to rownanie nie powinno wygladac tak:
500ew>250e5d
druga sprawa nie nastawiajmy sie ze na kicka wystarczy 30mg propa w jak znam zycie 'zwalowanym mixie'
fallenursus
23-11-10, 01:46
tak dla picu sterzenia we krwi ,pierwszy srodek to sustka, drugi to deczka, wbijajac c5d po 250mg
Day 1: 250mg T, 250mg E/d/t
Day 2: 214mg T, 232.4mg E/D/T
Day 3: 184.7mg T, 216.1mg E/D/T
Day 4: 160.5mg T, 200.9mg E/D/T
Day 5: 140.5mg T, 186.7mg E/D/T
Day 6: 373.6mg T, 423.6mg E/D/T
Day 7: 323.4mg T, 393.8mg E/D/T
Day 8: 282mg T, 366.1mg E/D/T
Day 9: 247.4mg T, 340.4mg E/D/T
Day 10: 218.4mg T, 316.3mg E/D/T
Day 11: 443.7mg T, 544.1mg E/D/T
Day 12: 386.7mg T, 505.8mg E/D/T
Day 13: 339.4mg T, 470.3mg E/D/T
Day 14: 299.3mg T, 437.2mg E/D/T
Day 15: 265.6mg T, 406.3mg E/D/T
Day 16: 486.8mg T, 627.8mg E/D/T
Day 17: 425.9mg T, 583.6mg E/D/T
Day 18: 375.3mg T, 542.6mg E/D/T
Day 19: 332.1mg T, 504.4mg E/D/T
Day 20: 295.6mg T, 468.8mg E/D/T
Day 21: 514.4mg T, 685.9mg E/D/T
Day 22: 451.3mg T, 637.6mg E/D/T
Day 23: 398.6mg T, 592.8mg E/D/T
Day 24: 353.6mg T, 551.1mg E/D/T
Day 25: 315.4mg T, 512.2mg E/D/T
Day 26: 532.6mg T, 726.2mg E/D/T
Day 27: 468mg T, 675.1mg E/D/T
Day 28: 414mg T, 627.7mg E/D/T
Day 29: 367.9mg T, 583.5mg E/D/T
Day 30: 328.7mg T, 542.3mg E/D/T
Day 31: 544.8mg T, 754.2mg E/D/T
Day 32: 479.2mg T, 701.1mg E/D/T
Day 33: 424.4mg T, 651.9mg E/D/T
Day 34: 377.5mg T, 606mg E/D/T
Day 35: 337.6mg T, 563.2mg E/D/T
Day 36: 553.1mg T, 773.6mg E/D/T
Day 37: 486.8mg T, 719.2mg E/D/T
Day 38: 431.5mg T, 668.7mg E/D/T
Day 39: 384.1mg T, 621.6mg E/D/T
Day 40: 343.7mg T, 577.7mg E/D/T
Day 41: 558.7mg T, 787.1mg E/D/T
Day 42: 492mg T, 731.8mg E/D/T
Day 43: 436.4mg T, 680.4mg E/D/T
Day 44: 388.6mg T, 632.4mg E/D/T
Day 45: 347.8mg T, 587.8mg E/D/T
Day 46: 562.6mg T, 796.5mg E/D/T
Day 47: 495.6mg T, 740.5mg E/D/T
Day 48: 439.7mg T, 688.5mg E/D/T
Day 49: 391.7mg T, 639.9mg E/D/T
Day 50: 350.7mg T, 594.8mg E/D/T
Day 51: 565.3mg T, 803mg E/D/T
Day 52: 498.1mg T, 746.6mg E/D/T
Day 53: 442mg T, 694.1mg E/D/T
Day 54: 393.8mg T, 645.1mg E/D/T
Day 55: 352.6mg T, 599.7mg E/D/T
Day 56: 567.1mg T, 807.5mg E/D/T
Day 57: 499.8mg T, 750.8mg E/D/T
Day 58: 443.6mg T, 698mg E/D/T
Day 59: 395.3mg T, 648.7mg E/D/T
Day 60: 354mg T, 603.1mg E/D/T
Day 61: 568.4mg T, 810.6mg E/D/T
Day 62: 501mg T, 753.7mg E/D/T
Day 63: 444.7mg T, 700.7mg E/D/T
Day 64: 396.3mg T, 651.2mg E/D/T
Day 65: 354.9mg T, 605.4mg E/D/T
Day 66: 569.3mg T, 812.8mg E/D/T
Day 67: 501.8mg T, 755.7mg E/D/T
Day 68: 445.5mg T, 702.6mg E/D/T
Day 69: 397mg T, 653mg E/D/T
Day 70: 355.6mg T, 607mg E/D/T
Testa nie lepiej choć 1 tydz dłużej niż deke ?
mozna dac tydzien nawet dwa dluzej, ale jak od 11 wejdziesz na hcg to nie bedzie problemu,
ht moze i powinno,
moze wiec niech ten cykl wyglad tak ze deka 400mg week w pon a susta w pon i czwartek po 250mg,
tak dla picu sterzenia we krwi ,pierwszy srodek to sustka, drugi to deczka, wbijajac c5d po 250mg
Day 1: 250mg T, 250mg E/d/t
Day 2: 214mg T, 232.4mg E/D/T
Day 3: 184.7mg T, 216.1mg E/D/T
Day 4: 160.5mg T, 200.9mg E/D/T
Day 5: 140.5mg T, 186.7mg E/D/T
Day 6: 373.6mg T, 423.6mg E/D/T
Day 7: 323.4mg T, 393.8mg E/D/T
Day 8: 282mg T, 366.1mg E/D/T
Day 9: 247.4mg T, 340.4mg E/D/T
Day 10: 218.4mg T, 316.3mg E/D/T
Day 11: 443.7mg T, 544.1mg E/D/T
Day 12: 386.7mg T, 505.8mg E/D/T
Day 13: 339.4mg T, 470.3mg E/D/T
Day 14: 299.3mg T, 437.2mg E/D/T
Day 15: 265.6mg T, 406.3mg E/D/T
Day 16: 486.8mg T, 627.8mg E/D/T
Day 17: 425.9mg T, 583.6mg E/D/T
Day 18: 375.3mg T, 542.6mg E/D/T
Day 19: 332.1mg T, 504.4mg E/D/T
Day 20: 295.6mg T, 468.8mg E/D/T
Day 21: 514.4mg T, 685.9mg E/D/T
Day 22: 451.3mg T, 637.6mg E/D/T
Day 23: 398.6mg T, 592.8mg E/D/T
Day 24: 353.6mg T, 551.1mg E/D/T
Day 25: 315.4mg T, 512.2mg E/D/T
Day 26: 532.6mg T, 726.2mg E/D/T
Day 27: 468mg T, 675.1mg E/D/T
Day 28: 414mg T, 627.7mg E/D/T
Day 29: 367.9mg T, 583.5mg E/D/T
Day 30: 328.7mg T, 542.3mg E/D/T
Day 31: 544.8mg T, 754.2mg E/D/T
Day 32: 479.2mg T, 701.1mg E/D/T
Day 33: 424.4mg T, 651.9mg E/D/T
Day 34: 377.5mg T, 606mg E/D/T
Day 35: 337.6mg T, 563.2mg E/D/T
Day 36: 553.1mg T, 773.6mg E/D/T
Day 37: 486.8mg T, 719.2mg E/D/T
Day 38: 431.5mg T, 668.7mg E/D/T
Day 39: 384.1mg T, 621.6mg E/D/T
Day 40: 343.7mg T, 577.7mg E/D/T
Day 41: 558.7mg T, 787.1mg E/D/T
Day 42: 492mg T, 731.8mg E/D/T
Day 43: 436.4mg T, 680.4mg E/D/T
Day 44: 388.6mg T, 632.4mg E/D/T
Day 45: 347.8mg T, 587.8mg E/D/T
Day 46: 562.6mg T, 796.5mg E/D/T
Day 47: 495.6mg T, 740.5mg E/D/T
Day 48: 439.7mg T, 688.5mg E/D/T
Day 49: 391.7mg T, 639.9mg E/D/T
Day 50: 350.7mg T, 594.8mg E/D/T
Day 51: 565.3mg T, 803mg E/D/T
Day 52: 498.1mg T, 746.6mg E/D/T
Day 53: 442mg T, 694.1mg E/D/T
Day 54: 393.8mg T, 645.1mg E/D/T
Day 55: 352.6mg T, 599.7mg E/D/T
Day 56: 567.1mg T, 807.5mg E/D/T
Day 57: 499.8mg T, 750.8mg E/D/T
Day 58: 443.6mg T, 698mg E/D/T
Day 59: 395.3mg T, 648.7mg E/D/T
Day 60: 354mg T, 603.1mg E/D/T
Day 61: 568.4mg T, 810.6mg E/D/T
Day 62: 501mg T, 753.7mg E/D/T
Day 63: 444.7mg T, 700.7mg E/D/T
Day 64: 396.3mg T, 651.2mg E/D/T
Day 65: 354.9mg T, 605.4mg E/D/T
Day 66: 569.3mg T, 812.8mg E/D/T
Day 67: 501.8mg T, 755.7mg E/D/T
Day 68: 445.5mg T, 702.6mg E/D/T
Day 69: 397mg T, 653mg E/D/T
Day 70: 355.6mg T, 607mg E/D/T
Rozpisz że mi to tak na rok :)
fallenursus
24-11-10, 03:30
wiekszego stezenia jak 817.7 deki (11-12tydzien)nie bedzie.susty 571.1mg(11-12tydz.) patrzac na roczne wbijanie, wiec sensu nie ma ciagnac na tej samej dawce,te same srodki... normalne ze deki bedzie wieksze stezenie-dluzszy ester,wolniej opuszcza organizm, dlatego jakby chcial pociupac na tym cyklu to tak na wszelki wielki
600mg testo do tej 400mg deczki na tydzien bym powbijal.. i skonczyl jakims anabolikiem innym jak deka np. winko. Osobiscie lubie konczyc cykl anabolikami. jak juz sie dobrze spasie na suscie i dece to tak 50mg ed wina by wzucil i fajnie porobi.
1-11 susta 250 c3d
1-10 deka 300 c6d
8-13 winko 50 ed
2-13 hcg
pct sermy+ia
1-12 prolo 300mg pon/czw
1-10 deka 200mg pon/czw
7-12 wino 50mg ed
2-12 hcg
pct sermy+ia
grzesiek k
24-11-10, 15:30
niech koles sam wybierze która opcja,czy 1 czy 2
winko jak najbardziej sie tu kłania,bedzie fajny efekt koncowy
wiekszego stezenia jak 817.7 deki (11-12tydzien)nie bedzie.susty 571.1mg(11-12tydz.) patrzac na roczne wbijanie, wiec sensu nie ma ciagnac na tej samej dawce,te same srodki... normalne ze deki bedzie wieksze stezenie-dluzszy ester,wolniej opuszcza organizm, dlatego jakby chcial pociupac na tym cyklu to tak na wszelki wielki
600mg testo do tej 400mg deczki na tydzien bym powbijal.. i skonczyl jakims anabolikiem innym jak deka np. winko. Osobiscie lubie konczyc cykl anabolikami. jak juz sie dobrze spasie na suscie i dece to tak 50mg ed wina by wzucil i fajnie porobi.
1-11 susta 250 c3d
1-10 deka 300 c6d
8-13 winko 50 ed
2-13 hcg
pct sermy+ia
1-12 prolo 300mg pon/czw
1-10 deka 200mg pon/czw
7-12 wino 50mg ed
2-12 hcg
pct sermy+ia
Fallen czy w tej 2 opcji nie lepiej jak by winko pociągnął 8-13 tak żeby skoczył tydzień po prolo to tylko sugestia kolego.
fallenursus
24-11-10, 21:50
Od czasu do czasu walne male piwko.masz racje:)
Od czasu do czasu walne male piwko.masz racje:)
Spoko nauki pobieram od samego guru w tej dziedzinie tylko mój guru raz po raz nie chce odpowiadać na moje pytania pozdro.
LeBron23LBJ
25-11-10, 18:12
Vold, coś coraz ciemniejszy masz ten avatar. Ciekawe czego to jest zapowiedź ;)
Pewnie Zenek maczal w tym palce .
vold lubi coraz ciasniejsze,
Zenobiusz mnie obgaduje i boje się pokazywać :(
vold lubi coraz ciasniejsze,
i trudniejsze :)
zycie jest po to zeby ciagle zdobywac
fallenursus
25-11-10, 21:43
Same filozofy....:)fota ta sama tylko. Vold taki juz gruby ze wypelnil ja prawie cala!