PDA

Zobacz pełną wersję : Dieta CKD do oceny



D3
26-05-09, 02:12
Czołem,

prosiłbym o ocenę diety CKD skonstruowanej przeze mnie:

8:00
Omlet:
4 białka jaja kurzego 12,96 0 0,96
50g orzechów laskowych 8,0 30,15 5,75
50g filetu wędzonego z indyka 7,9 2,3 0,05
-------------------------------
28,86 32,45 6,76 = 115,44 + 292,05 + 27,04 = 434,53

100g serka wiejskiego 11,0 4,0 2,0
2 kurze jaja całe, gotowane na miękko 12,59 10,27 0,55
30g żółtego sera 7,86 7,8 0,0
100ml mleka 2% 3,4 2,0 4,9
-------------------------------
34,86 24,07 7,45 = 139,44 + 216,63 + 2,8 = 358,87
10:30-11:00
100g filetu z kurczaka/indyka 21,5 1,3 0,0
50g migdałów kalifornijskich 10,0 26,0 3,8
-------------------------------
31,5 27,3 3,8 = 126 + 245,7 + 15,2 = 386, 9

100g filetu z kurczaka/indyka 21,5 1,3 0,0
50g żółtego sera 13, 1 13,0 0,0
100g fasolki szparagowej, mrożonej 2,2 0,2 6,8
10g oliwy z pestek winogron 0,0 10,0 0,0
-------------------------------
36,8 24,5 6,8 = 147,2 + 220,5 + 27,2 = 394,9
13:30
100g filetu z kurczaka/indyka 21,5 1,3 0,0
2 białka jaja kurzego 5,4 0,0 0,4
2 żółtka jaja kurzego 8,15 15,95 0,35
100g szpinaku zasmażanego 3,7 6,1 6,2
10g oliwy z oliwek 0,0 10,0 0,0
----------------------------------
38,75 33,75 6,95 = 155 + 303 + 27,8 = 485,8


16:00
100g Bakłażan zasmażany 1,1 0,1 6,3
100g makreli wędzonej 20,7 15,5 0,0
10g oliwy 0,0 10,0 0,0
---------------------------------
21,8 25,6 6,3 = 87, 2 + 230,4 + 25, 2 = 342,8

100g halibut świeży 20,1 1,9 0,0
100g szpinaku zasmażanego 3,7 6,1 6,2
20g oliwy 0,0 20,0 0,0
---------------------------------
23,8 28 6,2 = 95,2 + 252 + 24,2 = 347,442


18:30/19:00

100g twarogu chudego 19,5 0,5 0,0
10g oliwy 0,0 10,0 0,0
25g odżywki białkowej 19,075 1,35 2,025
---------------------------------
39,25 11,85 2,025 = 157 + 106, 65 + 8,1 = 271,75




B/T/W: 160,16/130,95/25,735


Waga:78kg
Wzrost:178cm
Staż: 1 rok
Cykle: 1 redukcyjny, 1 siłowy

D3
26-05-09, 02:14
2 posiłki pod tą samą godziną są to posiłki zamienne, w końcu diete trzeba urozmaicić :)

D3
26-05-09, 10:06
wiek:23
waga:78
wzrost:178
płeć:samiec
typ budowy:endomorfik
cel: redukcja

zapotrzebowanie kcal:2400-2500
Rozkład kcal i wartości odżywczych: 1800-1900kcal B/T/W: 160,16/130,95/25,735
aktywność fizyczna: PN-ŚR-PT: siłownia, WT-CZW-SOB:aeroby
suplementacja: Controlled Labs Orange, Thermo Speed, Hi-Tec HMB, Activlab BCAA, Olimp Zielona Herbata, Naturell Omega-3
Doping: nie na tym poziomie