mmm
08-04-08, 22:26
cześć proszę o ocenę tej diety i o ewentualne poprawki
sorka za błędy ale spieszyłem sie z ta dieta:P
Dane o mnie:
waga:80 kg
cel:masa
zapotrzebowanie kcal:3418
typ budowy:ekto
I.
Płatki Owsia.Góska 11,9 7,2[t] 69,3[w] 366[kcal]
Mleko Łowickie 1,5% tł. 6 3 9,4 88
Jaja Kurze Całe 10 8,56 0,8 120
Olej Lniany 0 10 0 0
Jogurt Naturalny - Bakoma 5,4 4,5 7,8 93
Łącznie: 540[g] 33,3[b] 33,26[tł.] 87,3[w] 667[kcal]
[B]
II.
Twarog chudy 19,8 0,5 3,5 100
Bułki Grahamki 12,3 2,55 85,35 390
Margaryna "RAMA" 0,02 14 0,08 125,6
Łącznie: 270 32,12 17,05 88,93 615,6
III.
Biały Ryż - Sonko 7,37 0,77 86,79 378,4
Pierś Z Kurczaka Bez Skóy 21,5 1,3 0 100
Olej Lniany 0 17 0 0
Łącznie: 227 28,87 19,07 86,79 478,4
IV.
Bezpośrednio po treningu
banan
po 30 - 40 min.
Makaron bezjajeczny 10 1,6 78,5 366
serek wiejski 24 12 0 204
Łącznie: 300 34 13,6 78,5 570
V.
Tuńczyk w wodzie 31,5 1,8 0 145,5
Olej Lniany 0 10 0 0
Łącznie:160 31,5 11,8 0 145,5
sorka za błędy ale spieszyłem sie z ta dieta:P
Dane o mnie:
waga:80 kg
cel:masa
zapotrzebowanie kcal:3418
typ budowy:ekto
I.
Płatki Owsia.Góska 11,9 7,2[t] 69,3[w] 366[kcal]
Mleko Łowickie 1,5% tł. 6 3 9,4 88
Jaja Kurze Całe 10 8,56 0,8 120
Olej Lniany 0 10 0 0
Jogurt Naturalny - Bakoma 5,4 4,5 7,8 93
Łącznie: 540[g] 33,3[b] 33,26[tł.] 87,3[w] 667[kcal]
[B]
II.
Twarog chudy 19,8 0,5 3,5 100
Bułki Grahamki 12,3 2,55 85,35 390
Margaryna "RAMA" 0,02 14 0,08 125,6
Łącznie: 270 32,12 17,05 88,93 615,6
III.
Biały Ryż - Sonko 7,37 0,77 86,79 378,4
Pierś Z Kurczaka Bez Skóy 21,5 1,3 0 100
Olej Lniany 0 17 0 0
Łącznie: 227 28,87 19,07 86,79 478,4
IV.
Bezpośrednio po treningu
banan
po 30 - 40 min.
Makaron bezjajeczny 10 1,6 78,5 366
serek wiejski 24 12 0 204
Łącznie: 300 34 13,6 78,5 570
V.
Tuńczyk w wodzie 31,5 1,8 0 145,5
Olej Lniany 0 10 0 0
Łącznie:160 31,5 11,8 0 145,5